Kullanım Yerleri:
Halat Çapı | Birim Ağırlık | Wire Tensile | |
Rope Dia. | Unit Weight | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 |
mm | kg/m | Minimum Breaking Load (MBL) kN | |
8.00 | 0.235 | 37.4 | 41.4 |
9.00 | 0.297 | 47.3 | 52.4 |
10.00 | 0.367 | 58.4 | 64.7 |
11.00 | 0.444 | 70.7 | 78.3 |
12.00 | 0.528 | 84.1 | 93.1 |
13.00 | 0.620 | 98.7 | 109.3 |
14.00 | 0.719 | 114 | 127 |
15.00 | 0.826 | 131 | 146 |
16.00 | 0.940 | 150 | 166 |
17.00 | 1.061 | 169 | 187 |
18.00 | 1.189 | 189 | 210 |
19.00 | 1.325 | 211 | 233 |
20.00 | 1.468 | 234 | 259 |
21.00 | 1.618 | 258 | 285 |
22.00 | 1.776 | 283 | 313 |
23.00 | 1.941 | 309 | 342 |
24.00 | 2.114 | 336 | 373 |
25.00 | 2.294 | 365 | 404 |
26.00 | 2.481 | 395 | 437 |
27.00 | 2.675 | 426 | 472 |
28.00 | 2.877 | 458 | 507 |
29.00 | 3.086 | 491 | 544 |
30.00 | 3.303 | 526 | 582 |
31.00 | 3.527 | 561 | 622 |
32.00 | 3.758 | 598 | 662 |
33.00 | 3.997 | 636 | 704 |
34.00 | 4.243 | 675 | 748 |
35.00 | 4.496 | 716 | 792 |
36.00 | 4.756 | 757 | 838 |
37.00 | 5.024 | 800 | 885 |
38.00 | 5.299 | 843 | 934 |
39.00 | 5.582 | 888 | 984 |
40.00 | 5.872 | 935 | 1035 |
41.00 | 6.169 | 982 | 1087 |
42.00 | 6.474 | 1030 | 1141 |
43.00 | 6.786 | 1080 | 1196 |
44.00 | 7.105 | 1131 | 1252 |
46.00 | 7.766 | 1236 | 1369 |
48.00 | 8.456 | 1346 | 1490 |
50.00 | 9.175 | 1460 | 1617 |
52.00 | 9.924 | 1579 | 1749 |
54.00 | 10.702 | 1703 |
|
56.00 | 11.509 | 1832 |
|
58.00 | 12.346 | 1965 |
|
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.