Anma Çapı | Zincir çapı | Adım | Dış genişlik | Çalışma Yük Limiti | Ağırlık | ||
mm | d | p | tol | w2 | w2 max | ton | kg |
6XL | 6 | 18 | 0,5 | 7,8 | 22,2 | 1,4 | 0,8 |
8XL | 8 | 24 | 0,7 | 104 | 29,6 | 2,5 | 1,5 |
10XL | 10 | 30 | 0,9 | 13 | 37 | 4 | 2,3 |
13XL | 13 | 39 | 1,2 | 16,9 | 48,1 | 6,7 | 3,9 |
16XL | 16 | 48 | 1,4 | 20,8 | 59,2 | 10 | 5,8 |
20XL | 20 | 60 | 1,8 | 26 | 74 | 16 | 9 |
22XL | 22 | 66 | 2 | 28,6 | 81,4 | 19 | 11 |
26XL | 26 | 78 | 2,3 | 33,8 | 96,2 | 26,5 | 15 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.