Galvenizli, kapma kısmı kendi rengi
4-10 yuvarlak gözlü
16-38 oval gözlü
Ölçü Size | Halat Çapı Rope dia | Kesit Alanı | b | c | d | Kapalı Closed | Açık | Max. Ağız Açıklığı Opening | l | w | Birim Ağırlığı Kg |
4 | 1-4 | 1-16 | 36 | 15 | 19 | 47 | 51 | 6,5 | 124 | 19 | 0,25 |
8 | 3-8 | 6-35 | 47 | 21 | 20 | 76 | 82 | 10,0 | 169 | 20 | 0,85 |
10 | 5-10 | 16-70 | 44 | 24 | 18 | 80 | 88 | 12,0 | 195 | 18 | 1,10 |
16 | 8-16 | 50-150 | 54 | 25 | 30 | 83 | 97 | 19,0 | 245 | 39 | 1,80 |
26 | 12-26 | 95-400 | 62 | 31 | 29 | 107 | 130 | 26,0 | 265 | 38 | 3,50 |
38 | 20-38 | 240-800 | 62 | 36 | 29 | 126 | 153 | 40,0 | 286 | 38 | 6,50 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.