TEKNIK TABLO
Anma Çapı | Çalışma Yükü | Kopma Yükü | Ölçütler | Metre Ağırlığı | ||
mm | kg | kg | d | t(mm) | b | kg |
4 | 120 | 600 | 4 | 16 | 14 | 0.32 |
5 | 200 | 1000 | 5 | 18.5 | 17 | 0.5 |
6 | 280 | 1400 | 6 | 18.5 | 20 | 0.8 |
7 | 360 | 1800 | 7 | 22 | 23.8 | 1.1 |
8 | 500 | 2500 | 8 | 24 | 26 | 1.4 |
10 | 800 | 4000 | 10 | 28 | 34 | 2.3 |
13 | 1280 | 6400 | 13 | 36 | 47 | 3.9 |
16 | 2000 | 10000 | 16 | 45 | 58 | 5.8 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.