Dövme çelikten üretilmiş klemens tipidir. Elektro galvanizlidir
Nominal halat çapı, Ebatlar, Ağırlıklar
Nominal Halat Çapı Nominal Rope Dia. | Ebatlar Sizes | Ağırlık Weight | ||||||
O mm | A mm | B | C | D | E | F | G |
100 Adet kg |
5 | 4 | 25 | 12 | 14 | 25 | 13 | 13 | 2 |
6,5 | 5 | 32 | 14 | 17 | 30 | 16 | 14 | 4 |
8 | 7 | 41 | 18 | 20 | 39 | 20 | 18 | 8.2 |
10 | 7 | 46 | 20 | 24 | 40 | 20 | 21 | 9.2 |
12 | 10 | 56 | 24 | 28 | 50 | 25 | 24 | 21.5 |
13 | 11 | 64 | 29 | 29 | 55 | 28 | 29 | 27.5 |
14 | 12 | 66 | 28 | 31 | 59 | 30 | 28 | 39.5 |
16 | 12 | 76 | 34 | 35 | 64 | 32 | 35 | 43 |
19 | 12 | 83 | 37 | 36 | 68 | 33 | 40 | 49 |
22 | 14 | 96 | 41 | 40 | 74 | 34 | 44 | 68 |
26 | 18 | 111 | 46 | 50 | 84 | 38 | 51 | 117 |
30 | 18 | 127 | 54 | 55 | 95 | 41 | 59 | 140 |
34 | 22 | 141 | 60 | 60 | 105 | 45 | 67 | 213 |
40 | 24 | 159 | 68 | 65 | 117 | 49 | 77 | 268 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.