ÇAP (d) | GRADE 2 (U2) YÜKSEK MUKAVEMETLİ | GRADE 3 (U3) EKSTRA YÜKSEK MUKAVEMETLİ | Ağırlık 27,5m | |||
Mm | inch | (PL) Test Yükü KN | (BL) Kopma Yükü KN | (PL) Test Yükü KN | (BL) Kopma Yükü KN | kg |
14 | 9/16 | 82 | 116 | 116 | 165 | 122 |
16 | 5/8 | 107 | 150 | 150 | 216 | 160 |
17.5 | 11/16 | 127 | 179 | 179 | 256 | 192 |
19 | 3/4 | 150 | 211 | 211 | 301 | 226 |
20.5 | 13/16 | 175 | 244 | 244 | 349 | 263 |
22 | 7/8 | 200 | 280 | 280 | 401 | 303 |
24 | 15/16 | 237 | 332 | 332 | 476 | 361 |
26 | 1 | 278 | 389 | 389 | 556 | 423 |
28 | 1 1/8 | 321 | 449 | 449 | 642 | 491 |
30 | 1 3/16 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
32 | 1 1/4 | 417 | 583 | 583 | 833 | 642 |
34 | 1 5/16 | 468 | 655 | 655 | 937 | 724 |
36 | 1 7/16 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 812 |
38 | 1 1/2 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 905 |
40 | 1 9/16 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1003 |
42 | 1 5/8 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1106 |
44 | 1 3/4 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1213 |
46 | 1 13/16 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1326 |
48 | 1 7/8 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1444 |
50 | 2 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1567 |
52 | 2 1/16 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1695 |
54 | 2 1/8 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1828 |
56 | 23/16 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1966 |
58 | 25/16 | 1290 | 1840 | 1840 | 2600 | 2109 |
60 | 23/8 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2257 |
62 | 27/16 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2410 |
64 | 2 1/2 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2568 |
66 | 25/8 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2731 |
68 | 211/16 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2899 |
70 | 23/4 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3072 |
73 | 27/8 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3341 |
76 | 3 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 3621 |
78 | 31/16 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 3814 |
81 | 33/16 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 4113 |
84 | 35/16 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 4424 |
87 | 37/16 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 4745 |
90 | 39/16 | 2920 | 4090 | 4090 | 5800 | 5078 |
|
|
|
|
|
|
|
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.