EN 1677-1
Ölçü Size | Güvenli Çalışma Yükü kg | a | b | c | d | h | l | m | s mm | t | Birim Ağırlığı Kg |
6-8 | 1120 | 35 | 30 | 29 | 12 | 25 | 187 | 30 | 18 | 150 | 0,6 |
718-8 | 2000 | 45 | 33 | 25 | 12,5 | 28 | 225 | 37 | 22 | 175 | 1,0 |
10-8 | 3150 | 55 | 40 | 33 | 15 | 36 | 260 | 44 | 28 | 212 | 2,0 |
13-8 | 5300 | 70 | 50 | 40 | 17 | 46 | 320 | 57 | 36 | 254 | 4,0 |
16-8 | 8000 | 90 | 60 | 54 | 20 | 51 | 400 | 74 | 37 | 321 | 7,0 |
18/20-8 | 12500 | 101 | 71 | 60 | 28 | 55 | 440 | 89 | 41 | 355 | 9,6 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.