EN 1677-2
Ölçü Size | Güvenli Çalışma Yükü kg | l | t | c | b | d | h | s | m | Birim Ağırlığı Kg |
6-8 | 1120 | 177 | 137 | 25 | 34 | 13 | 27 | 21 | 19 | 0,6 |
7-8 | 1500 | 205 | 160 | 31 | 36 | 15 | 30 | 27 | 24 | 1,2 |
8-8 | 2000 | 226 | 178 | 31 | 38 | 16 | 32 | 30 | 28 | 1,4 |
10-8 | 3150 | 260 | 200 | 33 | 42 | 18 | 42 | 31 | 33 | 2,5 |
13-8 | 5300 | 352 | 281 | 55 | 64 | 24 | 47 | 42 | 44 | 5,5 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.