Emniyetli Çalışma Yükü Working Load Limit | Ortalama Kalınlık Approx Thickness | Ortalama Genişlik Approx Width | Minimum Uzunluk Minimum Length | Maximum Uzunluk MaximumLength | Ağırlık / Metre Weight / Meter |
kg | mm | mm | m | m | Kg / M |
1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.4 |
2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.61 |
3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.75 |
4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.80 |
5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 0.84 |
6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 0.98 |
8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.10 |
10000 | 15 | 100 | 2,0 | 80 | 2.20 |
12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 3.20 |
15000 | 18 | 125 | 2,0 | 80 | 3.80 |
20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 5.20 |
25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 6.50 |
30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 7.80 |
40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 10.4 |
50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 13.0 |
60000 | 65 | 220 | 4.0 | 80 | 15.6 |
80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 20.8 |
100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 25.0 |
200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 |
300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 |
400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 95.5 |
500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 113.4 |
600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 136.0 |
700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 152.0 |
800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 175.0 |
900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 199.0 |
1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 222.0 |
Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru doldurup gönderdiğinizde , yetkili personelimiz size en kısa sürede en uygun fiyat teklifi ile dönüş yapacaktır.